RESULTAT & SERIETABELL PBK LUND 2024-25
  05-dec   MATCHRESULTAT  OMG  8
  LAG KLOCKAN BANA       RESULTAT  
  1-2 12:00 5 - 8       3004-3019 9-11
  3-4 12:00 9 - 12       2835-2902 7-12
  5-6 13:30 5 - 8       2967-2965 9-11
  7-8 13:30 9 - 12       2729-2716 10-10
                 
                 
      STÄLLNINGEN    
  LAG SPELADE V O F   DIFF poäng
1 8 8 6 2     29 14
2 2 8 5 1 2   32 11
3 5 8 4 1 3   7 9
4 6 8 4 1 3   -4 9
5 4 8 3 1 4   6 7
6 7 8 3 1 4   -35 7
7 1 8 1 4 3   5 6
8 3 8   1 7   -40 1

 

        RESULTAT & SERIETABELL PBK LUND 2024  
  11-apr   MATCHRESULTAT  OMG  14
  LAG KLOCKAN BANA       RESULTAT  
  2-3 12:00 5 - 8       3079-2976 14-6
  5-1 12:00 9 - 12       2883-3192 6-14
  7-4 13:30 5 - 8       3170-3060 14-6
  8-6 13:30 9 - 12       3048-2956 11-9
                 
                 
      STÄLLNINGEN    
  LAG SPELADE V O F   DIFF poäng
1 8 14 8 1 5   32 17
2 4 14 7 2 5   22 16
3 1 14 7 2 5   6 16
4 6 14 7 2 5   6 16
5 5 14 7 1 6   10 15
6 7 14 5 1 8   -10 11
7 3 14 5 1 8   -14 11
8 2 14 4 2 8   -52 10

 

  SLUTSTÄLLNING vår 2023    
Lag Spelade V O F Resultat Diff poäng
6 7 5 0 2 2952-2832 26 10
1 7 4 1 2 2909-2933 17 9
4 7 4 1 2 3125-2966 13 9
5 7 4 0 3 2933-2909 9 8
3 7 4 0 3 3042-3065 -1 8
2 7 2 0 5 3065-3042 -7 4
8 7 2 0 5 2832-2952 -28 4
7 7 2 0 5 2966-3125 -29 4

 

      SLUTRESULTAT höst 2022    
  Lag Spelade V O F RESULTAT DIFF poäng
1 4 7 5 0 2 3025-3012 24 10
2 8 7 5 0 2 3022-2747 14 10
3 6 7 4 0 3 2947-3022 20 8
4 5 7 4 0 3 2906-2747 -13 8
5 3 7 3 0 4 3020-2738 10 6
6 1 7 3 0 4 2747-2906 -2 6
7 7 7 2 1 4 3012-3025 -3 5
8 2 7 1 1 5 2738-3020 -50 3

 

   

 

SLUTSTÄLLNING VÅR 2022  
  LAG SPELADE V O F DIFF poäng
1 2 7 5 1 1 40 11
2 1 7 5 1 1 22 11
3 7 7 4 0 3 -1 8
4 3 7 3 0 4 13 6
5 8 7 3 0 4 -2 6
6 5 7 3 0 4 -14 6
7 6 7 3 0 4 -31 6
8 4 7 1 0 6 -27 2
      SLUTSTÄLLNING HÖST 2021    
  LAG SPELADE V O F DIFF poäng
1 2 7 5 2 0 24 12
2 5 7 4 2 1 6 10
3 1 7 3 1 3 -9 7
4 4 7 3 0 4 19 6
5 6 7 3 0 4 1 6
6 8 7 3 0 4 -14 6
7 3 7 2 1 4 -10 5
8 7 7 1 0 6 -19 2
      SLUTSTÄLLNING 2020  
  LAG SPELADE V O F DIFF poäng
1 4 5 5 0 0 +22 10
2 8 5 4 0 1 +9 8
3 6 5 3 2 0 +5 8
4 5 5 3 1 1 +2 7
5 7 5 2 1 2 +5 5
6 1 5 2 1 2 +2 5
7 12 5 1 2 2 +-0 4
8 11 5 2 0 3 -9 4
9 2 5 2 0 3 -11 4
10 10 5 1 1 3 -3 3
11 3 5 1 0 4 -3 2
12 9 5 0 0 5 -19 0

               SLUTSTÄLLNING 2019

  LAG SPELADE V O F Diff poäng
1 9 11 7 1 3 +12 15
2 12 11 7 1 3 +8 15
3 4 11 6 2 3 +17 14
4 6 11 5 4 2 +5 14
5 5 11 5 2 4 +6 12
6 11 11 5 1 5 +14 11
7 3 11 5 1 5 -8 11
8 10 11 3 3 5 -4 9
9 7 11 4 1 6 -5 9
10 1 11 3 2 6 -11 8
11 2 11 3 1 7 -16 7
12 8 11 2 3 6 -18 7
               

                    Slutställning 2018